


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
電子傾斜儀采用高精度MEMS音叉陀螺與加速度計組合,可以快速的提供船舶姿態信息供駕駛者進行參考,并及時對危險姿態進行提示。顯示部分采用數字與模擬表盤相結合的顯示方式,可以提供更加直觀的信息反饋。同時此產品還提供數據記錄功能,可記錄歷史報警信息及歷史船舶姿態數據,可以直觀地了解航行過程中的船舶狀態。同時設備整體無機械結構,體積小,功耗低,方便安裝并免除后續維護困擾。

顯示界面

電子傾斜儀產品圖
表1 產品性能指標
| 縱傾角顯示范圍 | -90°~90° |
| 橫傾角顯示范圍 | -90°~90°(數字顯示)-45°~45°(模擬表盤) |
| 波特率 | 4800~115200bps |
| 橫傾角精度 | 1° |
| 周期測量范圍 | 2~40s |
| 縱傾角精度 | 1° |
| 數字示數分辨率 | 0.1° |
| 模擬表盤分辨率 | 1° |
| 周期分辨率 | 0.1s |
| 屏幕顯示分辨率 | 1080*600 |
| 10~4000ms(標配200ms) | |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~70℃ |
| 震動 | IEC60945 |
| 輸入電壓 | 主供電為AC100~240V/50~60Hz, 備用供電為DC18~30V。 |
| 功率 | 5W |
| 供電絕緣 | >100MΩ |
| 質量 | <5Kg |
| 保修期 | 3年 |
| MTBF | 30000h |
產品尺寸圖




電子傾斜儀采用高精度MEMS音叉陀螺與加速度計組合,可以快速的提供船舶姿態信息供駕駛者進行參考,并及時對危險姿態進行提示。顯示部分采用數字與模擬表盤相結合的顯示方式,可以提供更加直觀的信息反饋。同時此產品還提供數據記錄功能,可記錄歷史報警信息及歷史船舶姿態數據,可以直觀地了解航行過程中的船舶狀態。同時設備整體無機械結構,體積小,功耗低,方便安裝并免除后續維護困擾。

顯示界面

電子傾斜儀產品圖
表1 產品性能指標
| 縱傾角顯示范圍 | -90°~90° |
| 橫傾角顯示范圍 | -90°~90°(數字顯示)-45°~45°(模擬表盤) |
| 波特率 | 4800~115200bps |
| 橫傾角精度 | 1° |
| 周期測量范圍 | 2~40s |
| 縱傾角精度 | 1° |
| 數字示數分辨率 | 0.1° |
| 模擬表盤分辨率 | 1° |
| 周期分辨率 | 0.1s |
| 屏幕顯示分辨率 | 1080*600 |
| 10~4000ms(標配200ms) | |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~70℃ |
| 震動 | IEC60945 |
| 輸入電壓 | 主供電為AC100~240V/50~60Hz, 備用供電為DC18~30V。 |
| 功率 | 5W |
| 供電絕緣 | >100MΩ |
| 質量 | <5Kg |
| 保修期 | 3年 |
| MTBF | 30000h |
產品尺寸圖




ONLINE MESSAGE
RELATED PRODUCTS
